Mutiara Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutiara Timur melintas Stasiun Mangli, foto oleh : Raditiya Putera N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Bisnis dan Eksekutif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal | Daop 9 Jember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun terminus | Stasiun Surabaya Kota Stasiun Banyuwangi Baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah stasiun | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rute pelayanan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah rute | 10087 s.d. 10090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1972 dan 7 April 1996 (layanan baru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Banyuwangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotif | CC 201, CC 203, CC 204 - BB 301, BB 304, BB 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 308 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 30 s.d. 95 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mutiara Timur adalah nama kereta api yang dioperasikan oleh PT Kereta Api diJawa dengan jurusan Surabaya Gubeng - Banyuwangi Baru.
Kereta api Mutiara Timur dioperasikan pertama kali pada tahun 1972 dengan menawarkan layanan kelas ekonomi dan bisnis. Sejak tanggal 7 April 1996diluncurkan layanan baru dengan menggantinya menjadi kelas bisnis dan eksekutif. Kereta api ini sengaja dirancang ulang untuk kelas bisnis dan eksektutif yang menginginkan perjalanan ke Pulau Bali dan sebaliknya. Kereta ini menempuh koridor Surabaya-Banyuwangi dengan jarak 307 km, ditempuh dalam waktu sekitar 6 jam 30 menit.[1]
Dalam perjalanannya, kereta api dengan kapasitas 360 tempat duduk yang terdiri atas 2 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan KMP2 dan 4 kereta kelas bisnis ini berhenti di Stasiun Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambipuji,Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalisetail, Temuguruh, Rogojampi, dan Karangasem.
[sunting]Menuju Denpasar
Untuk penumpang yang akan meneruskan perjalanan dari Banyuwangi ke Denpasardan sebaliknya disediakan bus eksekutif sebagai bagian dari keseluruhan pelayanan yang disajikan oleh PT. Kereta Api. Setiap harinya terdapat dua alternatif perjalanan kereta api dari Surabaya - Banyuwangi dan dari arah sebaliknya dengan jadwal pemberangkatan pada pagi dan malam hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar