Kereta api Surabaya-Lamongan
[sunting]Stasiun Persinggahan
- Stasiun Surabaya Pasarturi
- Stasiun Tandes
- Stasiun Kandangan
- Stasiun Benowo
- Stasiun Cerme
- Stasiun Duduk
- Stasiun Lamongan
[sunting]Galeri
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kereta Api Komuter Sulam | |||
---|---|---|---|
KA Komuter Sulam saat berhenti di Stasiun Kandangan | |||
Info | |||
Kelas | Ekonomi | ||
Sistem | Kereta api komuter | ||
Status | Beroperasi | ||
Lokal | Daop VIII Surabaya | ||
Stasiun terminus | Stasiun Surabaya Pasar Turi Stasiun Lamongan | ||
Jumlah stasiun | 7 | ||
Rute pelayanan | 1 | ||
Operasional | |||
Dibuka | 2004 | ||
Ditutup | - | ||
Dibuka kembali | - | ||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | ||
Operator | PT Kereta Api Indonesia Daop VIII Surabaya | ||
Depo | Surabaya Pasar Turi | ||
Lokomotif | MCW 302/KD3/K3 3 | ||
Teknis | |||
Lebar trak | 1067 mm | ||
Elektrifikasi | - | ||
Kecepatan operasi | 70 Km/jam | ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar