CC204 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:ID diesel loco CC 204-06 060403 2512 mri.jpg | |||||||||||||||||
Sumber tenaga Diesel elektrik | |||||||||||||||||
Perusahaan pembuat | General Electric Locomotive Indonesia (USA/ID) | ||||||||||||||||
Model | C18Mmi (produksi pertama), C20EMP (produksi kedua) | ||||||||||||||||
Spesifikasi | |||||||||||||||||
Konfigurasi | [[Notasi Whyte#|]] | ||||||||||||||||
Susunan roda AAR | C-C | ||||||||||||||||
Klasifikasi UIC | Co'Co' | ||||||||||||||||
Lebar trak | 1.067 mm | ||||||||||||||||
Panjang | 14.134 mm | ||||||||||||||||
Lebar | 2.642 mm | ||||||||||||||||
Berat lokomotif | 78 ton | ||||||||||||||||
Motor traksi | 6 buah | ||||||||||||||||
Kecepatan maksimum | 120 km/jam | ||||||||||||||||
Keluaran daya | 1950 HP Lokomotif CC204 adalah sejenis lokomotif yang dirakit khusus di Indonesia, yaitu hasil kerja sama antara PT General Electric Lokomotif Indonesia yang merupakan perusahaan kerja sama antara General Electric Transportation dengan Industri Kereta Api Madiun (INKA). Lokomotif ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu CC204 produksi pertama yang bentuknya seperti CC201, dan CC204 produksi kedua yang bentuknya seperti CC203. Keduanya sama-sama bergandar Co'Co'. Artinya adalah lokomotif dengan dua bogie, di mana setiap bogie mempunyai tiga poros penggerak yang masing-masing digerakkan oleh motor traksi tersendiri. Lokomotif ini mempunyai komponen komputer Brightstar Sirius yang dikembangkan oleh General Electric sehingga lokomotif jenis ini mampu memitigasi kerusakan sekitar 45 menit sebelum kerusakan itu terjadi. Mayoritas lokomotif ini terletak di dipo lokomotif Bandung (BD). Lokomotif CC204 08 dan seterusnya dibeli oleh PT. Kereta Api Indonesia senilai Rp 20.000.000.000,00. Lokomotif ini memiliki daya tarik hingga 12 gerbong. Kecepatan maksimal lokomotif yang diperbolehkan adalah 120 km/jam. Lokomotif CC204 produksi pertama (Nomor seri 01 - 07)Lokomotif CC204 produksi pertama adalah lokomotif diesel elektrik dengan transmisi daya elektrik AC-DC yang merupakan hasil rehab dari lokomotif CC201 yang dilakukan pada tahun 2003 dan 2005. Kode yang digunakan untuk CC204 produksi pertama ini adalah C18-Mmi.Ukuran utama, bagian rangka dasar, bogie, dan body sama dengan lokomotif CC201 Generasi 1 . Lokomotif CC204 01 - 07 dialokasikan di dipo induk Jatinegara, Yogyakarta, dan Sidotopo. Berikut ini adalah daftar lokomotif CC201 yang dimodifikasi menjadi lokomotif CC204:
Lokomotif CC204 produksi kedua (Nomor seri 08 dan seterusnya)Sejak tahun 2006, telah dioperasikan lokomotif CC204 baru yang mempunyai bentuk kabin yang berbeda dengan lokomotif CC204 01 - 07. Bentuk kabin lokomotif CC204 batch 2 sama dengan bentuk lokomotif CC203. Kode yang digunakan untuk CC204 produksi kedua adalah C20-EMPNamun, komponen lain seperti mesin diesel, motor traksi, bogie, dan seterusnya sama dengan lokomotif CC204 sebelumnya.
| ||||||||||||||||
Jumat, 09 September 2011
CC 204 Bacht 1 And 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar